Num. | lien | Départ | Dist (km) | Elev. (m) |
---|---|---|---|---|
201 | Le tour du Mont Mégantic | 101 | 920 | |
202 | St-Julien - St-Ferdinand | 85 | 1099 | |
203 | Piopolis - Stratton | 129 | 946 | |
204 | St-Jacques de Leeds - Inverness | 94 | 1328 | |
205 | St-Méthode - St-Ephrem | 88 | 1026 | |
206 | St-Wenceslas - St-Léonard d'Aston | 81 | 226 | |
207 | Rawdon - St-Alphonse | 105 | 943 | |
208 | St-Raymond - Rivière à Pierre | 138 | 989 | |
209 | St-Paulin-St-Élie-Trois-Rivières | 96 | 510 | |
210 | St-Anselme-Vallée Jonction-St-Malachie | 91 | 612 | |
211 | Laurier Station - Québec | 126 | 693 | |
212 | Bécancour | 96 | 326 | |
213 | Parc de la Mauricie | 103 | 1300 | |
214 | Danville – St-Claude – Asbestos | 127 | 1051 | |
215 | Ham Nord - Disraëli - St-Fortunat | 67 | 760 | |
216 | Deschaillons – St-Antoine de Tilly | 104 | 625 | |
217 | St-Jean de Brébeuf - Thetford Mines | 81 | 1172 | |
218 | Disraëli – Lambton | 103 | 864 | |
219 | Drummondville – Roxton Falls | 132 | 482 | |
220 | Richmond – Valcourt | 120 | 962 | |
221 | St-Jean de Brébeuf - Thetford Mines | 88 | 1377 | |
222 | Parc de la Mauricie Aller-Retour | 108 | 1900 | |
223 | Danville - St-Claude - St-Félix | 85 | 585 | |
224 | Bolton - Sutton - Mansonville | 110 | 1049 | |
225 | Laurier Station - Québec Lévis | 124 | 776 |
Départs de villes diverses
Liste des parcours du Club au départ de différentes villes