Départs de Plessisville
Liste des parcours du Club au départ de Plessisville
| Num. | lien | Dist (km) | Elev. (m) |
|---|---|---|---|
| 301 | Ste-Sophie - St-Ferdinand | 40 | 489 |
| 302 | Princeville | 30 | 142 |
| 303 | Laurierville | 31 | 148 |
| 304 | Ste-Sophie | 35 | 218 |
| 305 | St-Norbert | 53 | 231 |
| 307 | Ste-Sophie (village) | 33 | 266 |
| 308 | Victoriaville | 58 | 230 |
| 309 | Lourdes - St-Louis | 55 | 203 |
| 310 | Princeville - Plage des Sables | 41 | 179 |
| 311 | Ste-Julie - Lourdes | 44 | 152 |
| 312 | Inverness | 59 | 233 |
| 313 | Laurierville | 42 | 216 |
| 314 | Ste-Julie - Joly | 85 | 261 |
| 315 | Pointe à Laurierville | 43 | 271 |
| 316 | Plage des Sables – Côte à Giguère | 49 | 341 |
| 317 | Rang 9 – Village Ste-Sophie | 37 | 298 |
| 318 | Invernes - St-Jean de Brébeuf -St-Ferdinand | 72 | 788 |
| 322 | Route 116 – Lyster – Lourdes | 56 | 262 |
| 323 | Chateauneuf – Ferme Rivard | 43 | 208 |
| 324 | Inverness – Lyster | 71 | 403 |
| 325 | St-Norbert – Rang Lainesse | 50 | 274 |
Les départs de Plessisville se font du : 1470, Ave St-Édouard, stationneement entre l’Hôtel de ville et le poste de pompiers
