Un gros merci à toutes et à tous ! Notre contre-la-montre (CLM) s’est tenu le 22 juin 2026 et a réuni 19 cyclistes sur un parcours d’environ 6,3 km. Bravo à chaque participante et participant pour l’effort, le dépassement et la belle énergie !
🏆 Le podium
- 🥇 Ludovic Laflamme — 8:01 (47,2 km/h)
- 🥈 Alexis Allard — 8:30 (44,5 km/h)
- 🥉 Carl Tourigny — 8:48 (43,0 km/h)
Classement complet
| Pos. | Nom | Temps | Vitesse moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludovic Laflamme | 8:01 | 47,2 km/h |
| 2 | Alexis Allard | 8:30 | 44,5 km/h |
| 3 | Carl Tourigny | 8:48 | 43,0 km/h |
| 4 | Julien Tremblay | 9:02 | 41,8 km/h |
| 5 | Mahika Peterson | 9:04 | 41,7 km/h |
| 6 | Hugues Girardin | 9:05 | 41,6 km/h |
| 7 | Jonathan Blanchet | 9:14 | 41,0 km/h |
| 8 | Matisse Vaillancourt | 9:16 | 40,8 km/h |
| 9 | Charles Langlois | 9:19 | 40,6 km/h |
| 10 | Anthony Bergeron | 9:18 | 40,6 km/h |
| 11 | Yves Simoneau | 9:37 | 39,3 km/h |
| 12 | Marc Lamothe | 9:39 | 39,2 km/h |
| 13 | Christian Garneau | 9:42 | 39,0 km/h |
| 14 | Gabriel Mercier-Poudrier | 9:52 | 38,3 km/h |
| 15 | Manon Angers | 10:01 | 37,7 km/h |
| 16 | Luc Grenier | 10:19 | 36,6 km/h |
| 17 | Carl-Éric Guérard | 10:22 | 36,5 km/h |
| 18 | Francois Gaudet | 10:29 | 36,0 km/h |
| 19 | Marco Dussault | 10:42 | 35,3 km/h |
Félicitations à tout le monde pour ces performances et un merci spécial aux bénévoles qui ont rendu l’événement possible. Que vous soyez venus chercher un chrono ou simplement pour le plaisir de rouler, vous avez fait de cette soirée un succès. On se revoit bientôt sur la route ! 🚴
